Aanbieding!

Reebok Hoodies & Sweatshirts | Heren Reebok Identity Fleece Hoodie Bright Ochre

 53.20  25.11

Tackle de dag in deze herenhoodie. De zachte katoenen badstof voelt heerlijk behaaglijk aan. Brede geribbelde boorden en zoom geven ‘m een klassieke …

Op voorraad

Beschrijving

Tackle de dag in deze herenhoodie. De zachte katoenen badstof voelt heerlijk behaaglijk aan. Brede geribbelde boorden en zoom geven ‘m een klassieke look. Een opvallend logo op de voorkant laat jouw toewijding aan Reebok zien.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Reebok Hoodies & Sweatshirts | Heren Reebok Identity Fleece Hoodie Bright Ochre” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending onder €60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethoden:  

Schoenen Maattabel

EUR CM UK USA Dames
35 22 cm 2.5 5
35.5 22.5 cm 3 5.5
36 23 cm 3.5 6
37 23.5 cm 4 6.5
37.5 24 cm 4.5 7
38 24.5 cm 5 7.5
38.5 25 cm 5.5 8
39 25.5 cm 6 8.5
40 26 cm 6.5 9
40.5 26.5 cm 7 9.5
41 27 cm 7.5 10
42 27.5 cm 8 10.5
42.5 28 cm 8.5 11
44 29 cm 9.5 12

damesshirts & -tops

Label 1. BORST 2. TAILLE 3. HEUP
XXS / 26 - 28 73 - 76 cm 57 - 60 cm 82 - 85 cm
XS / 30 - 32 77 - 82 cm 61 - 66 cm 86 - 91 cm
S / 34 - 36 83 - 88 cm 67 - 72 cm 92 - 97 cm
M / 38 - 40 89 - 94 cm 73 - 78 cm 98 - 103 cm
L / 42 - 44 95 - 101 cm 79 - 85 cm 104 - 110 cm
XL / 46 - 48 102 - 109 cm 86 - 94 cm 111 - 117 cm
2XL / 50 - 52 110 - 118 cm 94 - 104 cm 118 - 125 cm
1X / 16W 108 - 117 cm 93 - 102 cm 115 - 124 cm
2X / 18-20W 118 - 127 cm 103 - 112 cm 125 - 134 cm
3X / 22-24W 128 - 137 cm 113 - 122 cm 135 - 144 cm
3X / 26-28W 138 - 147 cm 123 - 132 cm 145 - 154 cm

Internationale maattabel

Label US UK DE FR IT
XXS 0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 - 36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14 38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50 52 - 54
2XL 20 - 22 24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58

Sport-BH's

Behamaat A B C D E
65 2XS XS XS XS S
70 XS XS S S M
75 S S M M L
80 M M L L XL
85 L L L XL XL
90 L XL XL XL 2XL
95 XL XL XL 2XL 2XL
100 2XL 2XL 2XL 2XL 2XL

dames korte en lange broeken

Label 1. TAILLE 2. HEUP 3. BINNENBEENLENGTE
XXS 22.4 - 23.6" 32.3 - 33.5" 30.5"
0 - 2
XS 24 - 26" 34 - 36" 30.7"
4 - 6
S 27 - 28" 37 - 38" 30.9"
8 - 10
M 29 - 31" 39 - 41" 31.1"
12 - 14
L 32 - 34" 42 - 43" 31.3"
16 - 18
XL 35 - 37" 44 - 46" 31.5"
20 - 22
2XL 38 - 41" 47 - 49" 31.7"
24 - 26

Internationale maattabel

Label US UK DE FR IT
XXS 0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 - 36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14 38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50 52 - 54
2XL 20 - 22 24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58

dames trainingspakken

Label 1. BORST 2. TAILLE 3. HEUP 4. BINNENBEENLENGTE
XXS 73 - 76 cm 57 - 60 cm 82 - 85 cm 77.5 cm
XS 77 - 82 cm 61 - 66 cm 86 - 91 cm 78 cm
S 83 - 88 cm 67 - 72 cm 92 - 97 cm 78.5 cm
M 89 - 94 cm 73 - 78 cm 98 - 103 cm 79 cm
L 95 - 101 cm 79 - 85 cm 104 - 110 cm 79.5 cm
XL 102 - 109 cm 86 - 94 cm 111 - 117 cm 80 cm
2XL 110 - 118 cm 94 - 104 cm 118 - 125 cm 80.5 cm

Internationale maattabel

Label US UK DE FR IT
XXS 0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 - 36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14 38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50 52 - 54
2XL 20 - 22 24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58

Schoenen

DIT ARTIKEL IS BESCHIKBAAR IN UNISEKSMATEN. UNISEKS WORDT AANGEDUID ALS EU-HERENMAAT. ZIE ONZE MAATTABEL

CM EUR Women's EUR Men's
21 34 32
21,5 34,5 32,5
22 35 33
22,5 35,5 34
23 36 34,5
23,3 - 35
23,5 37 36
23,6 - 36,5
24 37,5 37,5
24,5 38 38,5
25 38,5 39
25,5 39 40
26 40 40,5
26,5 40,5 41
27 41 42
27,5 42 42,5
28 42,5 43
28,5 43 44
29 44 44,5
29,5 44,5 45
30 45 45,5
30,5 46 46
31 47 47
31,5 48 48
32 48,5 48,5
32,5 - 49
33 - 50

EUR Women's UK Women's EUR Men's UK Men's
34 1,5 32 1
34,5 2 32,5 1,5
35 2,5 33 2
35,5 3 34 2,5
36 3,5 34,5 3
- - 35 3,5
37 4 36 4
- - 36,5 4,5
37,5 4,5 37,5 5
38 5 38,5 5,5
38,5 5,5 39 6
39 6 40 6,5
40 6,5 40,5 7
40,5 7 41 7,5
41 7,5 42 8
42 8 42,5 8,5
42,5 8,5 43 9
43 9 44 9,5
44 9,5 44,5 10
44,5 10 45 10,5
45 10,5 45,5 11
46 11 46 11,5
47 11,5 47 12
48 12 48 12,5
48,5 12,5 48,5 13
- - 49 13,5
- - 50 14

Schoenen Maattabel

EUR CM UK USA Heren
34 22.5 cm 2.5 3.5
34.5 23 cm 3 4
35 23.3 cm 3.5 4.5
36 23.5 cm 4 5
36.5 23.6 cm 4.5 5.5
37.5 24 cm 5 6
38.5 24.5 cm 5.5 6.5
39 25 cm 6 7
40 25.5 cm 6.5 7.5
40.5 26 cm 7 8
41 26.5 cm 7.5 8.5
42 27 cm 8 9
42.5 27.5 cm 8.5 9.5
43 28 cm 9 10
44 28.5 cm 9.5 10.5
44.5 29 cm 10 11
45 29.5 cm 10.5 11.5
45.5 30 cm 11 12
46 30.5 cm 11.5 12.5
47 31 cm 12 13
48 31.5 cm 12.5 13.5
48.5 32 cm 13 14
49 32.5 cm 13.5 14.5
50 33 cm 14 15

herenshirts & -tops 

Label 1. BORST 2. TAILLE 3. HIP
XS 82 - 87 cm 71 - 75 cm 82 - 86 cm
S 88 - 94 cm 76 - 82 cm 87 - 93 cm
M 95 - 102 cm 83 - 90 cm 94 - 101 cm
L 103 - 111 cm 91 - 99 cm 102 - 110 cm
XL 112 - 121 cm 30 - 109 cm 111 - 119 cm
2XL 122 - 132 cm 110 - 121 cm 120 - 128 cm
3XL 133 - 144 cm 122 - 134 cm 129 - 138 cm

heren korte en lange broeken

Label 1. TAILLE 2. HEUP 3. BINNENBEENLENGTE
XS 71 - 75 cm 82 - 86 cm 81 cm
S 76 - 82 cm 87 - 93 cm 81.5 cm
M 83 - 90 cm 94 - 101 cm 82 cm
L 91 - 99 cm 102 - 110 cm 82.5 cm
XL 30 - 109 cm 111 - 119 cm 83cm
2XL 110 - 121 cm 120 - 128 cm 82.5cm
3XL 122 - 134 cm 129 - 138 cm 82 cm

heren trainingspakken

Label 1. BORST 2. TAILLE 3. HEUP 4. BINNENBEENLENGTE
XS 82 - 87 cm 71 - 75 cm 82 - 86 cm 81 cm
S 88 - 94 cm 76 - 82 cm 87 - 93 cm 81.5 cm
M 95 - 102 cm 83 - 90 cm 94 - 101 cm 82 cm
L 103 - 111 cm 91 - 99 cm 102 - 110 cm 82.5 cm
XL 112 - 121 cm 30 - 109 cm 111 - 119 cm 83cm
2XL 122 - 132 cm 110 - 121 cm 120 - 128 cm 82.5cm
3XL 133 - 144 cm 122 - 134 cm 129 - 138 cm 82 cm

Schoenen

Jeugdschoenen maattabel

EUR CM UK USA
34 21 cm 2.5 3
34.5 22.5 cm 3 3.5
35 23 cm 3.5 4
36 23.3 cm 4 4.5
36.5 23.5 cm 4.5 5
37 24 cm 5 5.5
38 24.5 cm 5.5 6
38.5 24.6 cm 6 6.5
39 25 cm 6.5 7

Jongens Kleding

Kledingmaten kinderen

Label 1. LENGTE 2. BORST 3. TAILLE 4. HEUP 5. BINNENBEEN
1 1/2-2 Jaar 83.8-90.2 50.8 50.8 53.3 33.7
92
2-3 Jaar 91.4-97.8 53.3 52.1 55.9 36.2
98
3-4 Jaar 99.1-105.4 55.9 53.3 58.4 38.7
104
4-5 Jaar 106.7-113.1 58.4 54.6 61 41.9
110
5-6 Jaar 114.3-118.1 60.9 55.9 63.5 45.7
116
7-8 Jaar 119.4-123.2 63.5 57.2 66.1 52.1
128
8-10 Jaar 127-134.6 67.3-69.9 58.4-61 67.3-69.9 59.7
140
10-12 Jaar 137.2-147.3 71.1-73.7 62.2-64.8 71.1-73.7 67.3
152
12-14 Jaar 152.4-162.6 78.7-83.8 67.3-69.9 81.2-86.4 72.4
164
15-16 Jaar 116.8-177.8 86.4-91.4 72.4-74.9 88.9-94 77.5
170

Meisjes Kleding

Kledingmaten meisjes

Label 1. LENGTE 2. BORST 3. TAILLE 4. HEUP 5. BINNENBEEN
1 1/2-2 Jaar 83.8-90.2 50.8 50.8 53.3 33.7
92
2-3 Jaar 91.4-97.8 53.3 52.1 55.9 36.2
98
3-4 Jaar 99.1-105.4 55.9 53.3 58.4 38.7
104
4-5 Jaar 106.7-113.1 58.4 54.6 61 41.9
110
5-6 Jaar 114.3-118.1 60.9 55.9 63.5 45.7
116
7-8 Jaar 119.4-123.2 63.5 57.2 66.1 49.5
128
8-10 Jaar (S) 129.5 67.3-69.9 58.4-61 67.3-69.9 53.4
134
10-12 Jaar (M) 134.6-139.7 71.1-73.7 62.2-64.8 71.1-73.7 58.4
146
12-14 Jaar (L) 144.8-149.9 78.7-83.8 67.3-69.9 81.2-86.4 63.5
158
15-16 Jaar (XL) 152.4-157.5 78.7-83.8 66.1-68.6 86.3-91.4 68.6
170